
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | フォレスト豊が丘 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,900万円 | 築年月 | 昭和63年4月 |
| 満室時利回り | 7.69% | 満室時想定年収 | 3,000,000円 |
| 建物構造 / 階数 | RC造4階建 | 交通 | 東山線藤が丘駅 徒歩13分 |
| 所在地 | 名古屋市名東区豊が丘809 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 82.50㎡【-坪】 | 建物面積 | 153.98㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2022年9月06日 | 次回更新予定日 | 2022年12月05日 |














