
岐阜県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | 岐阜県高山市 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,980万円 | 築年月 | 平成8年10月 |
| 満室時利回り | 11.83% | 満室時想定年収 | 3,528,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造/3階建 | 交通 | JR高山本線『高山駅』徒歩約25分 |
| 所在地 | 岐阜県高山市片野町 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 185.72㎡【-坪】 | 建物面積 | 254.51㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2023年8月24日 | 次回更新予定日 | 2023年11月22日 |

