
その他 | 売り工場・倉庫・その他
| 物件名 | スマイルコート茨木豊川南 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 72,050万円 | 築年月 | 2014年4月 |
| 満室時利回り | 6% | 満室時想定年収 | 43,230,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造4階建 | 交通 | 大阪モノレール彩都線「豊川駅」徒歩2分 |
| 所在地 | 大阪府茨木市豊川4-32-15 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1186.98㎡【-坪】 | 建物面積 | 1807.92㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 総戸数58戸 駐車場あり(車種による) |
||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2025年8月30日 | 次回更新予定日 | 2025年11月28日 |
