
岐阜県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | センターヒルズ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,800万円 | 築年月 | 2007年4月 |
| 満室時利回り | 8.86% | 満室時想定年収 | 3,369,600円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造2階建 | 交通 | JR高山本線「美濃太田駅」徒歩24分 |
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3436-5 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 449.64㎡【-坪】 | 建物面積 | 185.76㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2024年11月18日 | 次回更新予定日 | 2025年2月16日 |











