
愛知県 | 戸建
| 物件名 | 長久手市久保山 戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,480万円 | 築年月 | 平成9年4月 |
| 満室時利回り | 6.19% | 満室時想定年収 | 4,632,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造/2階建 | 交通 | 東部丘陵線(リニモ)『はなみずき通駅』徒歩約5分 |
| 所在地 | 愛知県長久手市久保山 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 231.89㎡【-坪】 | 建物面積 | 177.57㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 附属建物 鉄筋コンクリート車庫 37.05㎡。 | ||
| 担当者 | 服部 | ||
| 情報公開日 | 2024年6月28日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |
