
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | ウエストハイツA棟・B棟 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 11,200万円 | 築年月 | 平成18年6月 |
| 満室時利回り | 8.06% | 満室時想定年収 | 9,037,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 軽量鉄骨造 2階建 | 交通 | 近鉄名古屋線 伏屋駅 徒歩19分 |
| 所在地 | 名古屋市中川区大当郎1丁目2004 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 767.70㎡【-坪】 | 建物面積 | 497.24㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2024年6月04日 | 次回更新予定日 | 2024年9月02日 |







