
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | クレスガーデン | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 10,200万円 | 築年月 | 1986年2月 |
| 満室時利回り | 11.54% | 満室時想定年収 | 11,780,244円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/3階建 | 交通 | JR太多線『美濃川合駅』徒歩約5分 |
| 所在地 | 岐阜県美濃加茂市川合町 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1202.51㎡【-坪】 | 建物面積 | 1020.6㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 現況渡し。附属建物、プロパン庫。 | ||
| 担当者 | 服部 | ||
| 情報公開日 | 2024年5月11日 | 次回更新予定日 | 2024年8月09日 |
