
岐阜県 | 店舗付き住宅
| 物件名 | 大垣市上面 店舗付住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,000万円 | 築年月 | 昭和58年1月 |
| 満室時利回り | 21.36% | 満室時想定年収 | 4,272,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造/2階建 | 交通 | 樽見鉄道『東大垣駅』徒歩約29分 |
| 所在地 | 岐阜県大垣市上面 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 335.28㎡【-坪】 | 建物面積 | 287.64㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1F 2店舗、2F 4部屋。居住スペース間取 2DK。 | ||
| 担当者 | 服部 | ||
| 情報公開日 | 2025年6月07日 | 次回更新予定日 | 2025年9月05日 |
