
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 吉田Ⅱマンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,100万円 | 築年月 | 昭和63年6月 |
| 満室時利回り | 10.94% | 満室時想定年収 | 10,423,200円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/4階建 | 交通 | 名鉄竹鼻線『不破一色駅』徒歩約13分 |
| 所在地 | 岐阜県羽島市正木町曲利 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1073.7㎡【-坪】 | 建物面積 | 1011.8㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 井戸水・電気・プロパンガス・浄化槽 | ||
| 担当者 | 服部 | ||
| 情報公開日 | 2024年2月02日 | 次回更新予定日 | 2024年5月02日 |

