
岐阜県 | 一棟売りビル
| 物件名 | 可児市広見 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 15,600万円 | 築年月 | 1988年10月 |
| 満室時利回り | 10.56% | 満室時想定年収 | 1,647,690円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造/5階建 | 交通 | 名鉄広見線『新可児駅』徒歩約10分 |
| 所在地 | 岐阜県可児市広見 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 旧法借地権 | ||
| 土地面積 | 434.32㎡【-坪】 | 建物面積 | 1102㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | エレベーター保守点検 22,000円/月、地代:230,000円/月、借地期間:21年2ヶ月。 | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2025年5月12日 | 次回更新予定日 | 2025年8月10日 |
