
愛知県 | 区分マンション
| 物件名 | 港区港陽 収益マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 349万円 | 築年月 | 1990年12月 |
| 満室時利回り | 12.58% | 満室時想定年収 | 439,308円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/11階建 | 交通 | 市営地下鉄名港線『築地口駅』徒歩約9分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区港陽 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | -㎡【-坪】 | 建物面積 | 15.26㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | その他 |
| 備考 | 引き渡し:令和5年6月以降。 | ||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2023年5月23日 | 次回更新予定日 | 2023年8月21日 |

