
岐阜県 | 店舗付き住宅
| 物件名 | 岐阜市粟野東 店舗・共同住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,400万円 | 築年月 | 昭和58年9月 |
| 満室時利回り | 16.28% | 満室時想定年収 | 2,280,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造/2階建 | 交通 | 岐阜バス『粟野口停』徒歩約1分 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市粟野東 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 221.79㎡【-坪】 | 建物面積 | 241.5㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 北側水路の通路許可不要、確認通知書・検査済証 無、浄化槽(ひび割れ有)、現状渡し、契約不適合責任免責、境界非明示。 | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2024年6月28日 | 次回更新予定日 | 2024年9月26日 |

