
愛知県 | 戸建
| 物件名 | 一宮市奥町 収益戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 940万円 | 築年月 | 昭和49年9月 |
| 満室時利回り | 10.09% | 満室時想定年収 | 948,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造/2階建 | 交通 | 名鉄尾西線『奥町駅』徒歩約16分 |
| 所在地 | 愛知県一宮市奥町川崎 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 80.39㎡【-坪】 | 建物面積 | 86.58㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 竹市 | ||
| 情報公開日 | 2022年11月01日 | 次回更新予定日 | 2023年1月30日 |

