
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 川島ビル | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,500万円 | 築年月 | 昭和43年6月 |
| 満室時利回り | 7.61% | 満室時想定年収 | 2,664,000円 |
| 建物構造 / 階数 | RC造4階建 | 交通 | 名鉄常滑線 豊田本町徒歩11分 |
| 所在地 | 名古屋市南区氷室町1-31 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 122.31㎡【-坪】 | 建物面積 | 237.99㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 売主 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2022年10月04日 | 次回更新予定日 | 2023年1月02日 |



