
愛知県 | 戸建
| 物件名 | 大治町石間畑戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 800万円 | 築年月 | 昭和52年10月 |
| 満室時利回り | 11.1% | 満室時想定年収 | 888,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造2階建て | 交通 | - |
| 所在地 | 大治町字石間畑78-2 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 66.6㎡【-坪】 | 建物面積 | 72.25㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 以下すべて新品にリノベーション トイレ、風呂、独立洗面台、壁紙、ふすま、洋室床 追い炊き機能付き給湯器、湯沸かし器、ガスコンロ ガスファンヒーター、インターホン 間取り:3DK 路線価:53000円 |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2022年7月22日 | 次回更新予定日 | 2022年10月20日 |


