
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 鳴神ビル | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 29,533万円 | 築年月 | 昭和63年5月 |
| 満室時利回り | 9.92% | 満室時想定年収 | 29,324,940円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造8階建て | 交通 | 名鉄三河線『豊田市』駅徒歩10分 |
| 所在地 | 豊田市久保町2丁目5-1 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 733.25㎡【-坪】 | 建物面積 | 1769.71㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年8月19日 |


