
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | コスモハイツ3 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 12,500万円 | 築年月 | 平成1年10月 |
| 満室時利回り | 7.61% | 満室時想定年収 | 9,516,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造 地上4階 | 交通 | 地下鉄鶴舞線 上小田井駅 徒歩9分 |
| 所在地 | 名古屋市西区山木二丁目29 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 503.79㎡【-坪】 | 建物面積 | 758.16㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2024年9月30日 | 次回更新予定日 | 2024年12月29日 |











