
三重県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 津市大谷町 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,880万円 | 築年月 | 1990年7月 |
| 満室時利回り | 5.85% | 満室時想定年収 | 1,686,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/2階建 | 交通 | 近鉄名古屋線『津駅』徒歩約7分 |
| 所在地 | 三重県津市大谷町 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 194.26㎡【-坪】 | 建物面積 | 145.72㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2025年2月25日 | 次回更新予定日 | 2025年5月26日 |

