
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 中区新栄 収益マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 12,600万円 | 築年月 | 平成24年11月 | 
| 満室時利回り | 6.5% | 満室時想定年収 | 8,196,000円 | 
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造/3階建 | 交通 | 市営地下鉄東山線『新栄町駅』徒歩約5分 | 
| 所在地 | 愛知県名古屋市中区新栄 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 | 
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 115.42㎡【-坪】 | 建物面積 | 255.27㎡【-坪】 | 
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 | 
| 備考 | LPガス。 | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2022年10月27日 | 次回更新予定日 | 2023年1月25日 | 

