
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 千種区竹越 収益マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,600万円 | 築年月 | 1977年9月 |
| 満室時利回り | 10.25% | 満室時想定年収 | 8,821,200円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/4階建 | 交通 | 市営バス『竹越停』徒歩約5分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区竹越 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 343.46㎡【-坪】 | 建物面積 | 606.17㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2022年10月27日 | 次回更新予定日 | 2023年1月25日 |

