
三重県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | 四日市市羽津 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,300万円 | 築年月 | 平成18年11月 |
| 満室時利回り | 8.62% | 満室時想定年収 | 3,708,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造/2階建 | 交通 | 近鉄名古屋線『霞ヶ浦駅』徒歩約20分 |
| 所在地 | 三重県四日市市羽津甲 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第二種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 296.02㎡【-坪】 | 建物面積 | 180㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2022年12月08日 | 次回更新予定日 | 2023年3月08日 |

