
愛知県 | 区分マンション
| 物件名 | 港区築盛町 区分マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,480万円 | 築年月 | 平成18年9月 |
| 満室時利回り | -% | 満室時想定年収 | -円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/14階建 | 交通 | 市営地下鉄名港線『築地口駅』徒歩約17分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区築茂町 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 2824.1㎡【-坪】 | 建物面積 | 90.41㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 共有持分 54万4586分の9394。間取り4LDK。 | ||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2021年3月30日 | 次回更新予定日 | 2021年6月28日 |
