
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | 岡崎市上里 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,500万円 | 築年月 | 2013年3月 |
| 満室時利回り | 5.88% | 満室時想定年収 | 5,586,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造/2階建 | 交通 | 愛知環状鉄道『大門駅』徒歩約13分 |
| 所在地 | 愛知県岡崎市上里 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 545.58㎡【-坪】 | 建物面積 | 298.1㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 服部 | ||
| 情報公開日 | 2021年3月20日 | 次回更新予定日 | 2021年6月18日 |
