
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 岐阜市岩栄 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,000万円 | 築年月 | 昭和39年10月 |
| 満室時利回り | 12.34% | 満室時想定年収 | 8,640,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造/6階建 | 交通 | 名鉄各務原線『田神駅』徒歩約21分 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市岩栄町 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 387.23㎡【-坪】 | 建物面積 | 1181.1㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 既存不適格物件。 | ||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2023年2月13日 | 次回更新予定日 | 2023年5月14日 |

