
愛知県 | 区分マンション
| 物件名 | トーカンマンション名古屋第七507 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 800万円 | 築年月 | 昭和55年11月 |
| 満室時利回り | 6.45% | 満室時想定年収 | 516,000円 |
| 建物構造 / 階数 | SRC造9階建て5階部分 | 交通 | JR東海道本線『名古屋』駅徒歩6分 |
| 所在地 | 名古屋市中村区則武1-22-4 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 950.04㎡【-坪】 | 建物面積 | 3184.85㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 占有面積 壁芯17.67㎡ 共有持ち分 1767/287587 平成29年 デザインフルリノベーション済(約300万) 内容:キッチン交換、UB一式交換、棚新設、エアコン新設、床張り替え、壁紙張替え、スポットライト新設、TVモニターホン新設 |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2019年10月28日 | 次回更新予定日 | 2020年1月26日 |
