
愛知県 | 一棟売りビル
| 物件名 | スターヒルズ15 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 110,000万円 | 築年月 | 1993年11月 |
| 満室時利回り | 5.13% | 満室時想定年収 | 56,427,612円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 交通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘駅」徒歩1分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市千種区星ヶ丘元町15-15 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 475.93㎡【-坪】 | 建物面積 | 941.58㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 立体駐車場32台 平面駐車場3台 利回りはリースアップ前提満室想定になります。 |
||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月17日 | 次回更新予定日 | 2026年6月15日 |
