
愛知県 | 店舗付き住宅
| 物件名 | 柏原町店舗付き住居 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 5,200万円 | 築年月 | 2005年8月 |
| 満室時利回り | 7.96% | 満室時想定年収 | 4,140,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造2階建て | 交通 | 春日井市営バス「柏原町3丁目停」徒歩1分 |
| 所在地 | 愛知県春日井市柏原町3-261 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 253.29㎡【-坪】 | 建物面積 | 209.34㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月17日 | 次回更新予定日 | 2026年6月15日 |
