
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | RIZEXIA DOME | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 43,000万円 | 築年月 | 平成29年1月 |
| 満室時利回り | 4.97% | 満室時想定年収 | 21,379,200円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造4階建て | 交通 | 地下鉄名城線「ナゴヤドーム前矢田駅」徒歩1分 |
| 所在地 | 名古屋市東区矢田東3-4 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 444.59㎡【-坪】 | 建物面積 | 712.02㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1K×24戸 駐車場4台 |
||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月16日 | 次回更新予定日 | 2026年6月14日 |

