
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | タウンライフ朝日が丘北 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 28,800万円 | 築年月 | 2007年3月 |
| 満室時利回り | 6.25% | 満室時想定年収 | 18,008,400円 |
| 建物構造 / 階数 | RC造5階建て | 交通 | 地下鉄東山線「藤が丘駅」徒歩8分 |
| 所在地 | 名古屋市名東区朝日が丘6-1 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 264.00㎡【-坪】 | 建物面積 | 640.68㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1K×21戸(24.84㎡~24.90㎡) | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月16日 | 次回更新予定日 | 2026年6月14日 |
