
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | クレスト覚王山 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 37,000万円 | 築年月 | 平成23年5月 |
| 満室時利回り | 4.59% | 満室時想定年収 | 16,986,480円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造8階建て | 交通 | 地下鉄東山線「覚王山駅」徒歩3分 |
| 所在地 | 名古屋市千種区観月町2-4 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 170.9㎡【-坪】 | 建物面積 | 700.18㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月12日 | 次回更新予定日 | 2026年6月10日 |


