
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | セントラルハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,300万円 | 築年月 | 1989年7月 |
| 満室時利回り | 8.06% | 満室時想定年収 | 7,498,200円 |
| 建物構造 / 階数 | 軽量鉄骨造2階建て | 交通 | JR中央線「春日井駅」徒歩8分 |
| 所在地 | 愛知県春日井市上条町3-67-2 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 591.03㎡【-坪】 | 建物面積 | 401.64㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1K 2DK 計15戸 駐車場5台 |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月09日 | 次回更新予定日 | 2026年6月07日 |


