
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | ベラウッド可児 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,800万円 | 築年月 | 1989年7月 |
| 満室時利回り | 13.20% | 満室時想定年収 | 6,339,924円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造3階建て | 交通 | JR太多線「可児駅」徒歩14分 |
| 所在地 | - | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 394.18㎡【-坪】 | 建物面積 | 593.03㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 店舗×3戸 2DK×6戸 3DK×2戸 敷地外借り上げ駐車場あり |
||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2026年3月02日 | 次回更新予定日 | 2026年5月31日 |


