
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | エスパシオE&C | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 84,800,000万円 | 築年月 | 2009年6月 |
| 満室時利回り | 6.3% | 満室時想定年収 | 5,349,900円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造2階建て | 交通 | 地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩6分 |
| 所在地 | 名古屋市千種区千種3-11-19 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 197.81㎡【-坪】 | 建物面積 | 199.54㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1K×8戸 ・オートロック・TVモニター付きインターフォン ・バストイレ別・エアコン付き ・敷地内ごみ置き場 ・駐輪場 ・光回線・CATV |
||
| 担当者 | 片岡 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月24日 | 次回更新予定日 | 2026年5月25日 |

