
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 名東区貴船 収益物件 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 19,000万円 | 築年月 | 1983年3月 |
| 満室時利回り | 8.94% | 満室時想定年収 | 17,004,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造 4階建 | 交通 | 市営地下鉄東山線『本郷駅』徒歩約14分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区貴船三丁目 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 700.14㎡【-坪】 | 建物面積 | 1251.16㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 敷地外駐車場 110,000円/月。 | ||
| 担当者 | 服部 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月21日 | 次回更新予定日 | 2026年5月22日 |


