
岐阜県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | エスポワール加納 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,100万円 | 築年月 | 2002年3月 |
| 満室時利回り | 13.96% | 満室時想定年収 | 9,912,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造2階建て | 交通 | JR高山本線「岐阜駅」徒歩12分 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市加納神明町4-13 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 403.29㎡【-坪】 | 建物面積 | 357.72㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | アパート1棟+戸建3棟 バルク売却 建物①木造 床面積56.19㎡ 築年月S39.6.10 建物②木造 床面積101.62㎡ 築年月S51.11.30 建物③木造 床面積131.36㎡ 築年月S51.2.10 |
||
| 担当者 | 丹羽 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月17日 | 次回更新予定日 | 2026年5月18日 |


