
岐阜県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | コスモハイツ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,000万円 | 築年月 | 2000年11月 |
| 満室時利回り | 10.23% | 満室時想定年収 | 8,190,792円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造3階建て | 交通 | 又丸バス停 徒歩5分 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市又丸町畑26-1 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1145.47㎡【-坪】 | 建物面積 | 699.90㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 全12戸 | ||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月27日 | 次回更新予定日 | 2026年4月27日 |


