
| 物件名 | サンライズファミリア1.2 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 28,000万円 | 築年月 | ①平成13年築 鉄骨造 4階建て ②平成18年築 RC造 4階建て |
| 満室時利回り | 10.38% | 満室時想定年収 | 29,069,961円 |
| 建物構造 / 階数 | ①平成13年築 鉄骨造 4階建て ②平成18年築 RC造 4階建て | 交通 | - |
| 所在地 | 岐阜県関市西田原字大千前6-1 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 2386.51㎡【-坪】 | 建物面積 | 2210.66㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | ◇2棟バルク販売 ①平成13年築 鉄骨造 24戸 1136.64㎡ ②平成18年築 RC造 32戸 1074.02㎡ 積算価格 約 22,400万円 ◇平成22年に外壁塗装実施◇ *エレベーター有り *敷金継承なし(関西方式) *倍率地域 *プロパンガス庫設置収入12,000円/月を含みます。 *自販機売上7,273円/月を含みます。 |
||
| 担当者 | 杉浦 | ||
| 情報公開日 | 2026年1月16日 | 次回更新予定日 | 2026年4月16日 |







