
| 物件名 | GKT759 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,000万円 | 築年月 | 1991年9月 |
| 満室時利回り | 11.8% | 満室時想定年収 | 10円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造 3階建て | 交通 | 岐阜バス 『打越』バス停 徒歩8分 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市上土居759-1 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1553.13㎡【-坪】 | 建物面積 | 913.65㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | *平成22年外壁塗装工事実施済 *敷金継承なし(関西方式) *確認済証:有、検査済み証:有 *楽天アンテナ収入 44,000円/月を含みます。 *自販機売上 5000円/月を含みます。 |
||
| 担当者 | 杉浦 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月14日 | 次回更新予定日 | 2026年5月15日 |







