
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | タウンエステート新栄 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 43,800万円 | 築年月 | 2006年2月 |
| 満室時利回り | 6.96% | 満室時想定年収 | 30,509,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造9階建て | 交通 | 地下鉄東山線「新栄町駅」徒歩8分 |
| 所在地 | 名古屋市中区新栄1-26-11 | ||
| 都市計画 | - | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 264.44㎡【-坪】 | 建物面積 | 1186.27㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1R・2K×38戸 駐車場3台 |
||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月15日 | 次回更新予定日 | 2026年3月15日 |


