
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 現代ハウス黄金 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 93,200万円 | 築年月 | 平成12年3月 |
| 満室時利回り | 5% | 満室時想定年収 | 46,644,000円 |
| 建物構造 / 階数 | SRC造10階建て | 交通 | 地下鉄桜通線「太閤通駅」徒歩5分 近鉄名古屋線「黄金駅」徒歩13分 |
| 所在地 | 名古屋市中村区黄金通2-11 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 386.79㎡【-坪】 | 建物面積 | 1559.01㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月08日 | 次回更新予定日 | 2026年3月08日 |

