
愛知県 | 戸建
| 物件名 | 明正戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,960万円 | 築年月 | 2010年7月 |
| 満室時利回り | 6% | 満室時想定年収 | 2,376,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 木造2階建て | 交通 | 市営バス「明徳橋停」徒歩3分 |
| 所在地 | 名古屋市港区明正2-183-3 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 219.11㎡【-坪】 | 建物面積 | 139.10㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 3LDK 2戸 駐車場4台 |
||
| 担当者 | 丹羽 | ||
| 情報公開日 | 2025年12月05日 | 次回更新予定日 | 2026年3月05日 |
