
| 物件名 | サンライズコート知多 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 20,500万円 | 築年月 | 1996年6月 |
| 満室時利回り | 7% | 満室時想定年収 | 14,370,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造 5階建て | 交通 | 名鉄『古見駅』徒歩約14分 |
| 所在地 | 知多市新知東町2丁目27-1 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 499.71㎡【-坪】 | 建物面積 | 987.83㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 杉浦 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月17日 | 次回更新予定日 | 2026年2月15日 |


