
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | 諏訪山マンション | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,000万円 | 築年月 | 1974年2月 |
| 満室時利回り | 17.76% | 満室時想定年収 | 1,776,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄筋コンクリート造3階建て | 交通 | 諏訪山団地バス停 徒歩3分 |
| 所在地 | 岐阜県岐阜市諏訪山2-29-7 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 584.39㎡【-坪】 | 建物面積 | 315.48㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 3DK×6戸 駐車場8台 |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2026年2月09日 |


