
愛知県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | メゾン柏井・ANNEX柏井 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 25,000万円 | 築年月 | 1993年5月 |
| 満室時利回り | 8.07% | 満室時想定年収 | 20,196,000円 |
| 建物構造 / 階数 | RC3階建て | 交通 | 名鉄瀬戸線「三郷駅」徒歩20分 |
| 所在地 | 愛知県尾張旭市柏井町弥栄169、169-9 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 3171㎡【-坪】 | 建物面積 | 615.60㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | ・メゾン柏井 昭和63年2月築 RC3階建て 総戸数15戸 ・ANNEX柏井 平成5年5月築 RC3階建て 総戸数12戸 |
||
| 担当者 | 井上 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月11日 | 次回更新予定日 | 2026年2月09日 |


