
| 物件名 | サンリバー | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 58,980,000万円 | 築年月 | 1991年7月 |
| 満室時利回り | 9.5% | 満室時想定年収 | 5,604,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 軽量鉄骨造 2階建て | 交通 | - |
| 所在地 | 日本、〒503-0613 岐阜県海津市海津町駒ケ江223 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 910.33㎡【-坪】 | 建物面積 | 561.88㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 杉浦 | ||
| 情報公開日 | 2025年10月31日 | 次回更新予定日 | 2026年1月29日 |

