
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | グランドヒルズ鈴木 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 15,000万円 | 築年月 | 1994年9月 |
| 満室時利回り | 8.56% | 満室時想定年収 | 12,850,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造4階建て | 交通 | あおなみ線「中島駅」徒歩14分 あおなみ線「港北駅」徒歩14分 |
| 所在地 | 名古屋市港区小碓1-504 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 639㎡【-坪】 | 建物面積 | 1088.76㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 2LDK×15戸 | ||
| 担当者 | 野崎 | ||
| 情報公開日 | 2025年9月22日 | 次回更新予定日 | 2025年12月21日 |

