
岐阜県 | 一棟売りマンション
| 物件名 | プラウドステージⅠ・Ⅱ | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 23,000万円 | 築年月 | 平成7年2月 |
| 満室時利回り | 11.11% | 満室時想定年収 | 25,567,200円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造4階建て | 交通 | 長良川鉄道「松森駅」徒歩10分 |
| 所在地 | 岐阜県関市下有知6564-1 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 3545.95㎡【-坪】 | 建物面積 | 1225.20㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 岐阜県関市下有知6564-1、2、3、6、14、24、25、26、27、28、29 ・プラウドステージしもうちⅠ 構造:岐阜県関市下有知6564-26 1棟20戸 4階建て 築年月:平成7年2月 延床面積:1225.20㎡ ・プラウドステージしもうちⅡ 構造:岐阜県関市下有知6564-3 1棟16戸 4階建て 築年月:平成9年4月 延床面積:1044.84㎡ 全室ファミリータイプ 3LDK×36戸 駐車場70台 |
||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2025年9月22日 | 次回更新予定日 | 2025年12月21日 |

