
愛知県 | 一棟売りアパート
| 物件名 | クレアコート東山 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,800万円 | 築年月 | 2000年2月 |
| 満室時利回り | 6.56% | 満室時想定年収 | 6,432,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 軽量鉄骨造2階建て | 交通 | 地下鉄東山線「東山公園駅」徒歩3分 |
| 所在地 | 名古屋市千種区唐山町2-35 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高住専 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 479.3㎡【-坪】 | 建物面積 | 224.88㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 先物 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 1K×11戸 | ||
| 担当者 | 丹羽 | ||
| 情報公開日 | 2025年9月19日 | 次回更新予定日 | 2025年12月18日 |


