
| 物件名 | KS FLAT | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,000万円 | 築年月 | 平成12年4月 |
| 満室時利回り | 15.7% | 満室時想定年収 | 10,992,000円 |
| 建物構造 / 階数 | 鉄骨造4階建て | 交通 | 長良川鉄道『富加駅』徒歩9分 |
| 所在地 | 加茂郡富加町高畑619-38 | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1064.95㎡【-坪】 | 建物面積 | 682.01㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | - | ||
| 担当者 | 杉浦 | ||
| 情報公開日 | 2025年9月08日 | 次回更新予定日 | 2025年12月07日 |









