
愛知県 | 売り工場・倉庫・その他
| 物件名 | 花車ビル南館 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 3,400万円 | 築年月 | 1967年5月 |
| 満室時利回り | 11.29% | 満室時想定年収 | 3,840,000円 |
| 建物構造 / 階数 | SRC造 | 交通 | 地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩5分 |
| 所在地 | 名古屋市中村区名駅5丁目23-3 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 土地面積 | 1646.06㎡【-坪】 | 建物面積 | 145.28㎡【-坪】 |
| 取引態様 | 一般 | 引渡 | 相談 |
| 備考 | 9階建ての6階部分 |
||
| 担当者 | 柴垣 | ||
| 情報公開日 | 2025年9月05日 | 次回更新予定日 | 2025年12月04日 |

